Enrolment: 129524
Polling Places: 60 returned / 60 expected
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Swing |
|---|---|---|---|---|
| HUSSEY, Nicole | Trumpet of Patriots (CYA) | 3250 | 2.77% | 2.29% |
| PRIOR, Samuel | Family First (FFPA) | 2351 | 2% | 2% |
| SCOTT, Tonya | Pauline Hanson's One Nation (ON) | 3560 | 3.03% | 0.99% |
| MILLER-FROST, Louise | Australian Labor Party (ALP) | 50015 | 42.62% | 10.3% |
| WELLS, Joanna | The Greens (GRN) | 20046 | 17.08% | 1.88% |
| FLINT, Nicolle | Liberal (LP) | 38117 | 32.48% | -5.51% |
Polling Places (TCP): 60 returned / 60 expected
| Candidate | Party | TCP Votes | TCP Percentage | Margin | Swing |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLER-FROST, Louise | Australian Labor Party (ALP) | 71698 | 61.1% | 26057 | 7.82% |
| FLINT, Nicolle | Liberal (LP) | 45641 | 38.9% | -26057 | -7.82% |
Formal Votes: 117339 | Informal Votes: 3113