Enrolment: 127622
Polling Places: 49 returned / 49 expected
| Candidate | Party | Votes | Percentage | Swing |
|---|---|---|---|---|
| COLECCHIA, Bianca | Pauline Hanson's One Nation (ON) | 8931 | 8.16% | 3.47% |
| GARAD, Rhonda | The Greens (GVIC) | 13213 | 12.07% | 2.36% |
| HILL, Julian | Australian Labor Party (ALP) | 49610 | 45.31% | 5.05% |
| SKROBO, Christine | Libertarian (LTP) | 1289 | 1.18% | 1.18% |
| SAFI, Zahid | Liberal (LP) | 25162 | 22.98% | -8.7% |
| ANDERSON, Samuel James | Trumpet of Patriots (CYA) | 3530 | 3.22% | 3.13% |
| LOUTH, Andrew | Legalise Cannabis Party (HMP) | 3563 | 3.25% | 3.25% |
| BIRCHALL, Wendy | Family First (FFPA) | 4196 | 3.83% | 3.83% |
Polling Places (TCP): 49 returned / 49 expected
| Candidate | Party | TCP Votes | TCP Percentage | Margin | Swing |
|---|---|---|---|---|---|
| HILL, Julian | Australian Labor Party (ALP) | 70751 | 64.62% | 32008 | 9.31% |
| SAFI, Zahid | Liberal (LP) | 38743 | 35.38% | -32008 | -9.31% |
Formal Votes: 109494 | Informal Votes: 7165